防寒着で比較されることが増えてきていますが、そもそも企業規模にいかほどの違いがあるのか比較してみましょう。
| 企業比較 | ファーストリテイリング | ワークマン |
|---|---|---|
| 本社 | 山口県山口市佐山 | 群馬県伊勢崎市柴町 |
| 従業員 | 連53,571名 | 288名 |
| 店舗数 | 772 | 843 |
| 衣料小売り 時価総額順位 | 1位 | 4位 |
| 平均年収 | 877万円 | 654万円 |
| 株式数 | 106,073千株 | 40,923千株 |
| 上場取引所 | 東証1部 | JASDAQ |
| 時価総額 | 6兆6,370億円 | 4,640億円 |
| 売上 | 2兆2,905億円 | 930億円 |
| 営業CF | 1,764億円 | 96.6億円 |
| 投資CF | -571億円 | -56.4億円 |
| 財務CF | 1,982億円 | -24.7億円 |
| 現金等 | 9,996億円 | 202.2億円 |
| 設備投資 | 693億円 | 14.3億円 |
| 予想配当利回り | 0.75% | 0.79% |
| 株主構成 | ファーストリテイリング | ワークマン |
|---|---|---|
| 国内法人 | 8.0% | 43.5% |
| 個人他 | 36.9% | 42.8% |
| 金融機関 | 37.0% | 8.7% |
| 外国法人 | 18.1% | 5.0% |
企業規模は圧倒的にファーストリテイリングの方がデカいということです。またワークマンは株式会社ベイシア興業が28.23%を保有し、ファーストリテイリングは柳井正さんが21.59%保有で法人と個人がそれぞれ筆頭株主であることが特徴です。
