ワークマンの服は製品によってサイズ感が違います。同じサイズでも服によって胸囲が全く違ったりします。参考にメンズのユニクロのサイズ表と比較してみますので、購入の際の参考にして下さい。
ユニクロの場合
ユニクロは全て統一です。
ヌード寸法 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 155-165 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | 175-185 |
首回り | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48.5 | 51 |
桁丈 | 78.5 | 80.5 | 83 | 85.5 | 88 | 90 | 91.5 | 93 |
チェスト | 78-84 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
ウェスト | 66-72 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 |
ワークマンの場合
H011 防水防寒杢ストレッチジャケット
XS | S | M | L | LL | 3L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | |||
胸囲 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
桁丈 | 84.5 | 86.5 | 88.5 | 90.5 | 92.5 | |||
対応胸囲 | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | |||
ウェスト |
2227 耐久撥水STORM SHIELD(ストームシールド)ジャケット
XS | S | M | L | LL | 3L | 4L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身長 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 175-185 | 175-185 | 175-185 | ||
胸囲 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | ||
桁丈 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | ||
対応胸囲 | 78-86 | 84-92 | 90-98 | 96-104 | 102-110 | 108-116 | ||
ウェスト |
このようにワークマンは製品によって胸囲などが違い、「胸囲」と「対応胸囲」の2つの記載がある場合もあります。店舗で試着する場合は問題ないですが、オンラインショップで購入する場合は注意してください。