日経平均が5日続落。日経平均 21,142.96 ▼ 805.27となりました。
比較的コロナウィルス影響銘柄を避けて保有していたにも関わらず大きなマイナスを抱えています。見ている分には『すげー』だけですが。米株含めイオンしか息してません。
鍵になるは、各国の金融支援策のインパクト次第でしょう。ここまでは予想の範囲のはず。
本日の結果
| 国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,421 | -56,000 |
| 8267 イオン | 100 | 1,690 | 2,014.5 | +32,450 |
| 2121 ミクシィ | 1,000 | 1,826 | 1,713 | -114,000 |
| 4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 393 | -16,000 |
| 評価額 | 2,591,650 | |||
| 評価損益 | -153,550 |
| 米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 273.39 | -53,985 |
| VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 83.98 | -55,693 |
| 評価額 | 904,517 | |||
| 評価損益 | -88,933 |
| 株式合計 | 3,496,167 |
| 現金残高 | 952,739 |
| 資産合計 | 4,448,906 |
