コロナウィルスの影響で歩かずに自宅でゲームを進めることができるようになってから、復帰勢が結構います。私もですが。イベントも盛り沢山だったので、株価に良い影響がありそうです。スクウェア・エニックス・ホールディングス (9684)にはどういう配分で売り上げがのるのでしょうか。FF7Rも結構売れたようですし注視しています。



本日の結果
| 国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,434 | -53,400 |
| 4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 443 | +34,000 |
| 8267 イオン | 100 | 2,148 | 2,258 | +11,000 |
| 評価額 | 955,600 | |||
| 評価損益 | -8,400 |
| 米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 263.41 | -77,253 |
| VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 75.49 | -108,599 |
| 評価額 | 828,344 | |||
| 評価損益 | -149,062 |
| 株式合計 | 1,783,944 |
| 現金残高 | 2,638,168 |
| 資産合計 | 4,422,112 |
