5月中に820円とみていましたが、1週間ずれて超えてきました。次は365日線の1,080円を目指すと予想しています。最近は365日線からの乖離を考えながら購入しています。
米国株は追加で、上昇余地の高いSPYD を100株購入しました。
本日の結果
| 国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 6178 日本郵政 | 1,000 | 756 | 852.1 | +96,100 |
| 8267 イオン | 100 | 2,148 | 2,447 | +29,900 |
| 評価額 | 1,096,800 | |||
| 評価損益 | +126,000 |
| 米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 293.61 | -18,641 |
| VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 85.32 | -46,173 |
| SPYD S&P 500高配当株式ETF | 100 | 31.46 | 31.10 | -20,555 |
| 評価額 | 1,289,926 | |||
| 評価損益 | -52,751 |
| 株式合計 | 2,386,726 |
| 現金残高 | 2,193,026 |
| 資産合計 | 4,579,752 |
