もう売ってしまいましたが、1,000株✖55円=55,000円でした。所得税と住民税控除で入金額は43,827円でした。
配当金はうまい。
本日の結果
| 国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 6178 日本郵政 | 1,000 | 756 | 806.7 | +50,700 |
| 8267 イオン | 100 | 2,148 | 2,402 | +29,900 |
| 評価額 | 1,046,900 | |||
| 評価損益 | +76,100 |
| 米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 293.22 | -29,178 |
| VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 83.99 | -62,904 |
| SPYD S&P 500高配当株式ETF | 100 | 31.46 | 30.38 | -19,475 |
| 評価額 | 1,247,939 | |||
| 評価損益 | -67,149 |
| 株式合計 | 2,294,839 |
| 現金残高 | 2,236,853 |
| 資産合計 | 4,531,692 |
