先週から持ち越していた日経ダブルインバース1,000株をようやく売却できました。イオンも売却してチャラです。1週間以上も保持するのは恐ろしかったです。これで年間損益は▲12万円です。
日本株が全て売却されたので、7201 日産自動車を購入しました。マツダも検討中です。
本日の結果
| 国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 7201 日産自動車 | 500 | 423 | 408.6 | -7,200 |
| 評価額 | 204,300 | |||
| 評価損益 | -7,200 |
| 米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 283.76 | -45,035 |
| VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 78.38 | -93,576 |
| SPYD S&P 500高配当株式ETF | 100 | 31.46 | 27.62 | -49,490 |
| 評価額 | 1,174,218 | |||
| 評価損益 | -141,853 |
| 株式合計 | 1,378,518 |
| 現金残高 | 3,044,997 |
| 資産合計 | 4,423,515 |
