ゲームハードの製造に関わる両者を比較してみました。
| 任天堂 | SONY | |
|---|---|---|
| 株価 | 58,190円 | 9,812円 |
| 決算 | 3月 | 3月 |
| 株主数 | 37,774名 | 377,983名 |
| 発行株 | 131,669千株 | 1,261,058千株 |
| 時価総額 | 7.66兆円 | 12.37兆円 |
| 売上予想(百万円) | 1,200,000 | 8,300,000 |
| 純資産(百万円) | 1,540,900 | 4,789,535 |
| 1株純資産(円) | 11,702.8 | 3,798 |
| 1株純資産(円)任天堂換算 | 18,876 | |
| PER(株価収益率)(倍) | 26.8 | 20.8 |
| PBR(株価純資産倍率)(倍) | 4.97 | 2.58 |
| 配当利回り(%) | 1.87 | 0.45 |
任天堂は売買株価もあって株主数はソニーの10分の1。株式発行数も同様。売り上げはソニーの方が大きいが、時価総額は任天堂が奮闘。PBRを考えるとソニーもまだ行けそう。
基準日がバラバラでの試算ですが、任天堂のPBR4.97倍を単純にかけると株価は18,876円になりますので、PS5の大ヒットがあればこのくらいか。
今はまだ安いのか任天堂が高いのか。
本日の結果
| 国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| 3387 クリレスHD | 600 | 595 | 569 | -15,600 |
| 8267 イオン | 100 | 2,405 | 3,176 | +77,100 |
| 6758 ソニー | 200 | 8,232 | 9,812 | +316,000 |
| 評価額 | 2,621,400 | |||
| 評価損益 | +377,500 |
| 米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
|---|---|---|---|---|
| BLV バンガード 米国長期債券 ETF | 20 | 111.83 | 113.37 | +1,561 |
| VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 90.34 | -43,668 |
| SPYD S&P 500高配当株式ETF | 100 | 29.24 | 32.94 | -2,823 |
| 評価額 | 1,048,245 | |||
| 評価損益 | +8,556 |
| 株式合計 | 3,669,645 |
| 現金残高 | 1,099,973 |
| 資産合計 | 4,769,618 |
