海外の翻訳
日本はこれまでにない最大の刺激策の一環としてウイルスに感染した世帯に30万円を分配する予定ですが、消費税は引き下げません。
自民党がコロナウイルスの世界的流行に悩まされている世帯と企業を支援することを目的とした60兆円の一連の対策を発表した3日後に明らかに。
ウイルスの蔓延が封じ込められたら、V字型の経済回復を確実にするために、課税、財政、金融のツールを組み合わせて使用すべきだと強調。
ウイルスが全国に広がるため、地方自治体への1兆円の助成金も検討されている。
現金給付の詳細はまだ明らかにされていないが、平均2.27人の世帯に基づいて割り当てられる。
政府は別のブリーフィングで、現金給付を迅速に配布する方法を模索しており、日本に住んでいる外国人が過去に給付されたことも考慮している。
本日の結果
国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,381 | -64,000 |
4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 311 | -98,000 |
1357 日経ダブルインバース | 300 | 1,222 | 1,343 | +114,000 |
評価額 | 1,930,200 | |||
評価損益 | -48,000 |
国内株式(現物/NISA預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
4689 Zホールディングス | 700 | 367 | 311 | -39,200 |
評価額 | 217,700 | |||
評価損益 | -39,200 |
米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
SPYD SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 100 | 23.81 | 23.27 | -12,940 |
VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 231.44 | -126,345 |
VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 70.04 | -135,470 |
評価額 | 1,006,525 | |||
評価損益 | -236,958 |
株式合計 | 3,154,425 |
現金残高 | 1,058,172 |
資産合計 | 4,212,597 |
