コロナウィルスの影響で、続々と導入企業が出ています。緊急事態宣言で拍車をかけたのではないでしょうか。
テレワークで通信トラフィックが増加するとバックボーン回線がパンクしそうな気がします。
- リモートアクセス
- チャットツール
- ビデオ会議
- 動画配信
- SNSなどソーシャルメディアサービス
- 学校などのオンライン授業
- 電子文書システム
通信会社のバックボーン回線が落ちてしまうと、また別のリスクが生まれそうです。基盤整備のために儲かる企業はどこでしょうか。
本日の結果
国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,420 | -56,200 |
4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 372 | -37,000 |
1357 日経ダブルインバース | 500 | 1,131 | 1,107 | -13,000 |
評価額 | 1,209,500 | |||
評価損益 | -106,200 |
米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
SPYD SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 200 | 23.81 | 27.74 | +69,136 |
VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 255.67 | -84,946 |
VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 77.09 | -95,241 |
評価額 | 1,435,744 | |||
評価損益 | -77,912 |
株式合計 | 2,645,244 |
現金残高 | 1,731,267 |
資産合計 | 4,376,511 |
