月曜日に持ち越していた、日経ダブルインバースを4月13日に1,151円で売却、+8,212円でした。週末にインバースを買って、週明けに売るのが日課のようになってきました。
元資金まで後40万円くらいでしょうか。まだまだです。
年間損益額は-75,993円。
米国株は、ズーム ビデオ コミュニケーションズ(ZM)がテレワークやWEB会議需要で大化けしそうな気がするので購入を検討中です。財務CFが615百万ドルと売上高と同じくらいあるので、配当金に期待したいです。
本日の結果
国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,393 | -61,600 |
4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 371 | -38,000 |
評価額 | 649,600 | |||
評価損益 | -99,600 |
米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
SPYD SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 200 | 23.81 | 27.00 | +49,304 |
VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 253.19 | -91,639 |
VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 75.82 | -104,782 |
評価額 | 1,399,678 | |||
評価損益 | -104,209 |
株式合計 | 2,049,278 |
現金残高 | 2,306,419 |
資産合計 | 4,355,697 |
