私は5月末か5月20日まで延長すると考えています。理由としては、
- 日本政府が外国人ビザ停止措置5月末まで延長する方針を固めたこと
- 国土交通省が車検有効期限を6月1日まで手続きなしで延長する特別措置を発表
- 運転免許の有効期限後であっても3ヶ月間は運転可能
- 政府が宣言の延長の判断をGW中に判断すると発言したこと
特に延長の判断をGW中に行うというのが、解除を前提にしていないなと。ただし経済的には持たない。金利無しで融資を提供しても零細企業は返済できないと思うのです。
本日の結果
米国ETFは、SPYDを売却、現金資産を増やしました。
国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,399 | -60,400 |
4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 391 | -18,000 |
評価額 | 670,800 | |||
評価損益 | -78,400 |
米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 256.47 | -86,030 |
VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 75.63 | -105,504 |
評価額 | 822,662 | |||
評価損益 | -160,395 |
株式合計 | 1,493,462 |
現金残高 | 2,851,483 |
資産合計 | 4,344,945 |
