ゴールデンウィークが暇になりそうなので、近所のコーナンに庭に撒く害虫駆除剤を買いにいったところ、1人1箱ですが、サージカルマスクが買えました。1,980円でした。
夕方に行ったのですが、結構入荷しているのでしょうか、普通に30個ほど置いていました。
本日の結果
国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,416 | -57,000 |
4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 405 | -4,000 |
評価額 | 688,200 | |||
評価損益 | -61,000 |
米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 262.68 | -78,112 |
VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 78.36 | -92,899 |
評価額 | 843,184 | |||
評価損益 | -134,951 |
株式合計 | 1,531,384 |
現金残高 | 2,852,918 |
資産合計 | 4,384,302 |
