我が家の給湯器とガスコンロが寿命なので思い切って契約しました。10年リースで1,847,000円(税込み)でした。金利1.49%は高いが仕方なし。年間の光熱水費の削減額がリース月額と見合えば良いのですが、無理っぽいです。現在の料金を記念に記載しておきます。
電気
請求年月 (西暦/月) | 使用 日数 | 使用量 (kWh) | 1日あたり 平均使用量 (kWh) | 契約 電力 | 最大使用 電力 (kW) | 請求金額 (円) | CO2 排出量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04 | 29 | 536 | 18.5 | 4.0 | 3 | 14,257 | 179.02 |
2020/03 | 29 | 707 | 24.4 | 4.0 | 3 | 17,841 | 236.14 |
2020/02 | 28 | 736 | 26.3 | 4.0 | 3 | 18,494 | 245.82 |
2020/01 | 35 | 911 | 26.0 | 4.0 | 3 | 21,967 | 304.27 |
2019/12 | 28 | 690 | 24.6 | 4.0 | 3 | 16,846 | 288.42 |
2019/11 | 33 | 531 | 16.1 | 4.0 | 2 | 13,883 | 221.96 |
2019/10 | 29 | 615 | 21.2 | 4.0 | 3 | 16,008 | 257.07 |
2019/09 | 29 | 899 | 31.0 | 4.0 | 3 | 23,828 | 375.78 |
2019/08 | 33 | 1,105 | 33.5 | 4.0 | ★4 | 28,701 | 461.89 |
2019/07 | 29 | 649 | 22.4 | 5.0 | 3 | 17,403 | 271.28 |
2019/06 | 29 | 459 | 15.8 | 5.0 | 2 | 12,799 | 191.86 |
2019/05 | 34 | 451 | 13.3 | 5.0 | 2 | 12,342 | 188.52 |
2019/04 | 29 | 386 | 13.3 | 5.0 | 2 | 11,054 | 161.35 |
2019/03 | 28 | 402 | 14.4 | 5.0 | 2 | 11,595 | 168.04 |
2019/02 | 29 | 475 | 16.4 | 5.0 | 2 | 13,231 | 198.55 |
2019/01 | 34 | 547 | 16.1 | 5.0 | 2 | 14,481 | 228.65 |
2018/12 | 32 | 438 | 13.7 | 5.0 | 2 | 12,198 | 183.08 |
2018/11 | 30 | 421 | 14.0 | 5.0 | 2 | 12,011 | 175.98 |
2018/10 | 28 | 523 | 18.7 | 5.0 | 3 | 14,308 | 218.61 |
2018/09 | 29 | 882 | 30.4 | 5.0 | 4 | 23,505 | 368.68 |
2018/08 | 34 | 1,252 | 36.8 | 5.0 | 5 | 33,951 | 523.34 |
2018/07 | 30 | 832 | 27.7 | 4.0 | 4 | 22,140 | 347.78 |
2018/06 | 31 | 456 | 14.7 | 4.0 | 2 | 13,012 | 190.61 |
2018/05 | 31 | 436 | 14.1 | 4.0 | 2 | 12,351 | 182.25 |
ガス
ご請求月 | ご使用日数 (日間) | ご使用量 (m3) | ガス料金 (円) |
---|---|---|---|
2020/04 | 30 | 143 | 19,305 |
2020/03 | 29 | 177 | 23,396 |
2020/02 | 28 | 169 | 22,384 |
2020/01 | 34 | 197 | 25,907 |
2019/12 | 32 | 140 | 19,017 |
2019/11 | 30 | 72 | 10,631 |
2019/10 | 29 | 44 | 6,961 |
2019/09 | 29 | 34 | 5,748 |
2019/08 | 34 | 42 | 6,857 |
2019/07 | 29 | 47 | 7,605 |
2019/06 | 31 | 61 | 9,524 |
2019/05 | 32 | 92 | 13,712 |
2019/04 | 30 | 135 | 19,373 |
2019/03 | 29 | 148 | 21,104 |
2019/02 | 28 | 157 | 22,120 |
2019/01 | 35 | 190 | 26,014 |
2018/12 | 30 | 115 | 16,265 |
2018/11 | 30 | 58 | 8,903 |
2018/10 | 31 | 45 | 7,184 |
2018/09 | 28 | 29 | 5,132 |
2018/08 | 31 | 28 | 4,975 |
2018/07 | 32 | 47 | 7,288 |
2018/06 | 29 | 52 | 7,880 |
2018/05 | 31 | 84 | 11,697 |
本日の結果
国内株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|
8209 フレンドリー | 200 | 1,701 | 1,403 | -59,600 |
4689 Zホールディングス | 1,000 | 409 | 441 | +32,000 |
8267 イオン | 100 | 2,148 | 2,118.5 | -2,950 |
評価額 | 933,450 | |||
評価損益 | -30,550 |
米国株式(現物/特定預り) | 保有株数 | 取得単価 | 現在値 | 円換算評価損益 |
---|---|---|---|---|
VOO バンガード S&P 500 ETF | 15 | 300.16 | 261.27 | -84,144 |
VYM バンガード 米国高配当株式ETF | 50 | 92.27 | 75.13 | -113,834 |
評価額 | 816,217 | |||
評価損益 | -153,166 |
株式合計 | 1,749,667 |
現金残高 | 2,638,168 |
資産合計 | 4,387,835 |