GPIFの2019年度第2四半期運用状況が開示されていたのでまとめてみた。
運用資産全体 ※カッコ内は厚生年金分の値
2018年度 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 年 度 |
---|---|---|---|---|---|
収益率(%) | 1.68 | 3.42 | -9.06 | 6.21 | 1.52 |
収益額(億円) | 26,227 (24,726) | 54,143 (51,048) | -148,038 (-139,599) | 91,463 (86,283) | 23,795 (22,447) |
内、利子・配当収入(億円) | 10,042 (9,467) | 6,093 (5,745) | 8,462 (7,980) | 5,811 (5,482) | 30,409 (28,687) |
運用資産額 (億円) | 1,585,800 (1,494,999) | 1,656,104 (1,561,423) | 1,506,631 (1,420,739) | 1,592,154 (1,501,990) | 1,592,154 (1,501,990) |
2019年度 | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 年 度 |
---|---|---|---|---|---|
収益率(%) | 0.16 | 1.14 | 1.29 | ||
収益額(億円) | 2,569 (2,427) | 18,058 (17,057) | 20,627 (19,484) | ||
内、利子・配当収入(億円) | 11,041 (10,432) | 6,345 (5,994) | 17,387 (16,423) | ||
運用資産額 (億円) | 1,592,133 (1,504,212) | 1,617,622 (1,527,923) | 1,617,622 (1,527,923) |
市場運用区分
2018年度 | 2019年度 第1四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 | 2019年 度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
時間加重収益率(%) | 1.54 | 0.16 | 1.14 | 1.30 | ||
国内債券 | 1.43 | 0.81 | 0.31 | 1.12 | ||
国内株式 | -5.09 | -2.31 | 3.34 | 0.95 | ||
外国債券 | 2.70 | 0.94 | 1.21 | 2.16 | ||
外国株式 | 8.12 | 1.29 | 0.11 | 1.40 | ||
短期資産 | 0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.04 |
※時間加重収益率は、時価に基づく運用収益に基づき、運用機関が自ら決めることができない運用元本の流出入の影響を排除して求めた収益率であり、その運用実績とベンチマーク収益率(市場平均収益率)との比較により、運用能力を評価すること。
考察
- 2018年度の第3四半期(10-12月)に運用マイナス
- 2019年度の第1四半期(4-6月)の売買益は9,000億円程度の実質マイナス、ただし配当収入等で補っている。
- 第1四半期(4-6月)は国内株式で儲けて、海外株式は余り伸びていない。
- 年度末でマイナスにならぬように必死に運用している。
外国株で伸びていない意味が分からない。UBERいっぱい買っているのでしょうか?
